Segment w liczbach
Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja w 2018 r. zmniejszył się o 7% wobec 2017 r. i osiągnął poziom 1 458 mln zł, natomiast powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 2 385 mln zł, czyli o 108 mln zł mniej niż rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży w segmencie spadły o 10 mln zł, podczas gdy przychody z usługi dystrybucyjnej o 181 mln zł (uwzględniając zmiany prezentacyjne w związku z MSSF 15), czyli 4% r/r. Z drugiej strony, niższe o 72 mln zł r/r saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania zwiększyło przychody segmentu.
| Wybrane dane finansowe segmentu w mln zł | 2018 | 2017 1 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK PGNiG | GK PGNiG | GK PGNiG | GK PGNiG | GK PGNiG | GK PGNiG | |
| Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym | 4 927 | 4 937 | 4 937 | 4 915 | 4 585 | 4 283 |
| – usługa dystrybucji poza Grupę PGNiG | 4 604 | 4 753 | 788 | 729 | 363 | 67 |
| – usługa dystrybucji do Grupy PGNiG | 323 | 185 | 3 807 | 3 657 | 3 748 | 3 868 |
| EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. | 2 385 | 2 493 | 2 493 | 2 559 | 2 339 | 2 002 |
| EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego | 2 386 | 2 490 | 2 490 | 2 563 | 2 341 | 1 994 |
Wolumen dystrybucji gazów (gaz wysokometanowy, zaazotowany, propan-butan, koksowniczy)
| w jednostkach naturalnych mln m3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Razem wolumen dystrybucji gazów | 11 747 | 11 645 | 10 858 | 9 823 | 9 586 |
| – w tym gaz wysokometanowy | 9 918 | 9 797 | 9 301 | 8 646 | 8 495 |
| – w tym gaz zaazotowany | 971 | 989 | 836 | 643 | 568 |
| w tym poza Grupę PGNiG | 3 101 | 3 110 | 3 081 | 1 793 | 804 |
Wolumen dystrybucji gazu wzrósł o 102 mln m3, czyli o 1% r/r. Koszty operacyjne segmentu w 2018 r. wzrosły o 100 mln zł, (czyli 3% r/r), głównie za sprawą wyższych o 34% r/r pozostałych usług obcych oraz świadczeń pracowniczych (wzrost o 2% r/r).
W całym 2018 r. zgazyfikowano 31 nowych gmin, a stopień pokrycia geograficznego pod kątem liczby gazyfikowanych gmin wyniósł 60,94% (1 510 z 2 478).