Segment w liczbach
Przychody segmentu wzrosły o 1 553 mln zł, do poziomu 7 671 mln zł, co oznacza 25% wzrost w relacji do przychodów za 2017 r.
Zysk z działalności operacyjnej segmentu Poszukiwanie i Wydobycie na koniec 2018 r. wyniósł 3 956 mln zł i był o 1 154 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Dodając amortyzację, wynik EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. osiągnął poziom 5 019 mln zł – o 1 151 mln zł więcej rok do roku.
* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG
| Wybrane dane finansowe segmentu | 2018 | 2017 | 20162) | 20151) | 20141) | ||
| Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 7 671 | 5 743 | 6 118 | 4 572 | 5 289 | 4 855 | 6 071 |
| Przychody ze sprzedaży poza Grupą PGNiG, w tym: | 3 794 | 2 459 | 3 092 | 2 009 | 2 776 | 3 148 | 4 346 |
| – gazu wysokometanowego i zaazotowanego | 681 | 679 | 602 | 600 | 517 | 553 | 573 |
| – ropy naftowej, kondensatu i NGL | 2 554 | 1 543 | 1 862 | 1 184 | 1 606 | 1 945 | 2 654 |
| – usługi geofizyczne, geologiczne i wiertnicze | 262 | – | 358 | – | 429 | 382 | 761 |
| Przychody między segmentami | 3 877 | 3 284 | 3 026 | 2 563 | 2 513 | 1 707 | 1 725 |
| EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. | 5 019 | 3 862 | 3 865 | 2 937 | 2 206 | 2 426 | 3 143 |
| EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego | 4 816 | 3 609 | 3 944 | 3 012 | 2 977 | 2 980 | 3 812 |
2) dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy Kapitałowej PGNiG
| Wydobycie gazu ziemnego Grupa PGNiG mln m3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Grupa PGNiG | PGNiG | Grupa PGNiG | PGNiG | Grupa PGNiG | Grupa PGNiG | Grupa PGNiG | |
| Gaz wysokometanowy (E) | 1 834 | 1 296 | 1 863 | 1 315 | 1 918 | 2 027 | 1 876 |
| w Polsce | 1 296 | 1 296 | 1 315 | 1 315 | 1 401 | 1 454 | 1 457 |
| Oddział PGNiG w Zielonej Górze | – | – | – | – | – | – | – |
| Oddział PGNiG w Sanoku | 1 296 | 1 296 | 1 315 | 1 315 | 1 401 | 1 454 | 1 457 |
| w Norwegii | 538 | – | 548 | – | 517 | 573 | 419 |
| Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) | 2 712 | 2 712 | 2 674 | 2 674 | 2 540 | 2 564 | 2 628 |
| w Polsce | 2 512 | 2 512 | 2 524 | 2 524 | 2 481 | 2 513 | 2 570 |
| Oddział PGNiG w Zielonej Górze | 2 458 | 2 458 | 2 468 | 2 468 | 2 422 | 2 441 | 2 490 |
| Oddział PGNiG w Sanoku | 54 | 54 | 56 | 56 | 59 | 72 | 80 |
| w Pakistanie – Oddział PGNiG w Pakistanie | 200 | 200 | 150 | 150 | 59 | 52 | 58 |
| Razem (przeliczony na E) | 4 546 | 4 008 | 4 537 | 3 989 | 4 458 | 4 591 | 4 504 |
| Sprzedaż gazu ziemnego z segmentu poza GK PGNiG mln m3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| GK PGNiG | PGNiG | GK PGNiG | PGNiG | GK PGNiG | GK PGNiG | GK PGNiG | |
| Gaz wysokometanowy (E) | 26 | 26 | 31 | 31 | 77 | 54 | 33 |
| w Polsce | 26 | 26 | 31 | 31 | 53 | 52 | 33 |
| w Norwegii | – | – | – | – | 24 | 1 | – |
| Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) | 857 | 857 | 795 | 795 | 703 | 684 | 738 |
| w Polsce | 658 | 658 | 646 | 646 | 645 | 633 | 682 |
| w Pakistanie | 199 | 199 | 149 | 149 | 58 | 51 | 56 |
| Razem (przeliczony na E) | 883 | 883 | 825 | 825 | 780 | 738 | 771 |
| Ropa naftowa* w Grupie PGNiG tys. ton | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| Grupa PGNiG | PGNiG | Grupa PGNiG | PGNiG | Grupa PGNiG | Grupa PGNiG | Grupa PGNiG | |
| Wydobycie ropy naftowej* | 1 345 | 818 | 1 257 | 787 | 1 318 | 1 428 | 1 207 |
| w Polsce | 818 | 818 | 787 | 787 | 763 | 765 | 789 |
| Oddział PGNiG w Zielonej Górze | 780 | 780 | 747 | 747 | 719 | 719 | 742 |
| Oddział PGNiG w Sanoku | 38 | 38 | 40 | 40 | 44 | 46 | 47 |
| w Norwegii | 527 | – | 470 | – | 555 | 664 | 418 |
| Sprzedaż ropy naftowej* | 1 410 | 817 | 1 270 | 791 | 1 347 | 1 391 | 1 169 |
| z wydobycia w Polsce | 817 | 817 | 791 | 791 | 754 | 772 | 780 |
| z wydobycia w Norwegii | 593 | – | 479 | – | 593 | 619 | 389 |
W porównaniu do 2017 r. w segmencie wydobycie gazu zwiększyło się o 9 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy. Spadek produkcji w Polsce (o 31 mln m3) i Norwegii (o 10 mln m3) został zrekompensowany wyższym, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, wydobyciem gazu zaazotowanego w Pakistanie – o 50 mln m3. Sprzedaż gazu bezpośrednio ze złóż wzrosła w stosunku do 2017 r. o 59 mln m3. Sprzedaż ropy naftowej w całym 2018 r. była o 140 tys. ton wyższa niż w roku poprzednim – sprzedaż w kraju wzrosła o 26 tys. ton, a w Norwegii o 114 tys. ton, głównie w wyniku zwiększonej produkcji ze złóż Skarv i Gina Krog.
Koszty operacyjne segmentu wzrosły o 401 mln zł (12%) rok do roku, głównie w wyniku wyższych kosztów odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki (wzrost o 287 mln zł r/r), świadczeń pracowniczych (wzrost o 72 mln zł r/r) oraz usług przesyłowych (wzrost o 64 mln zł r/r).