Segment w liczbach
* dane nieprzekształcone, raportowane
** dane przekształcone według nowej segmentacji działalności Grupy PGNiG
***dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.
| Wybrane dane finansowe segmentu | 2018 | 20173 | 2017 | 20162 | 20151 | 20141 | ||
| Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | |
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 31 704 | 19 790 | 26 540 | 16 968 | 30 495 | 28 180 | 31 742 | 28 825 |
| Przychody ze sprzedaży poza Grupę Kapitałową PGNiG, w tym: | 31 038 | 19 736 | 26 045 | 16 928 | 30 000 | 27 733 | 31 274 | 28 367 |
| – gazu wysokometanowego i zaazotowanego | 29 094 | 17 053 | 23 869 | 14 507 | 27 813 | 25 615 | 29 413 | 26 555 |
| Przychody ze sprzedaży między segmentami | 666 | 54 | 495 | 40 | 495 | 454 | 468 | 458 |
| EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. | (848) | (967) | (435) | (890) | (435) | 614 | 623 | 764 |
| EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego | (848) | (967) | (70) | (525) | (70) | 626 | 627 | 822 |
2 dane przekształcone według nowej segmentacji działalności GK PGNiG
3 dane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu MSSF 15.
| Sprzedaż gazu ziemnego w segmencie OiM, poza GK PGNiG (w tym eksport gazu z Polski) mln m3 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | |
| Gaz wysokometanowy (E) | 27 440 | 16 132 | 25 261 | 15 947 | 22 818 | 21 596 | 17 289 |
| Gaz zaazotowany (Ls/Lw przeliczony na E) | 721 | 232 | 701 | 212 | 671 | 611 | 514 |
| Razem (przeliczony na E) | 28 161 | 16 364 | 25 962 | 16 159 | 23 489 | 22 207 | 17 803 |
| w tym: | |||||||
| PGNiG | 16 364 | 16 364 | 16 159 | 16 159 | 13 734 | 12 415 | 12 834 |
| PGNiG OD | 7 868 | – | 7 617 | – | 7 245 | 7 753 | 3 209 |
| PST | 3 929 | – | 2 186 | – | 2 510 | 2 039 | 1 760 |
Strata operacyjna segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła w 2018 r. -1 037 mln zł, będąc wynikiem o 397 mln zł gorszym od wyniku osiągniętego w 2017 r. Na poziomie EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją. wykazano stratę w wysokości -848 mln zł, co jest wynikiem niższym o 413 mln zł w porównaniu do 2017 r., gdy Grupa wypracowała wynik na poziomie -435 mln zł. Przychody segmentu ukształtowały się na poziomie 31 704 mln zł, o 5 165 mln zł (uwzględniając zmiany prezentacyjne w związku z MSSF 15) wyższym w stosunku do poprzedniego roku.
W 2018 r. nastąpił istotny wzrost kosztów operacyjnych segmentu (o 5 561 mln zł, czyli 20%), do poziomu 32 741 ml zł. Gorszy wynik segmentu jest efektem wpływu na koszt pozyskania gazu wyższych r/r o około 30% rynkowych cen węglowodorów. Stan zapasów gazu należących do PGNiG w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego na koniec 2018 r. wynosił ok. 2,3 mld m3 i był zbliżony do stanu na koniec roku poprzedniego.
Przychody segmentu