Poprzednia strona
Pozostałe segmenty
| 2018 | 2017 | ||
| Przychody ze sprzedaży gazu | 29 628 | 28 613 | Nota 3.1. |
| Przychody ze sprzedaży pozostałe | 11 606 | 7 244 | Nota 3.1. |
| Przychody ze sprzedaży | 41 234 | 35 857 | |
| Koszt sprzedanego gazu | (24 941) | (20 127) | Nota 3.2. |
| Zużycie innych surowców i materiałów | (2 519) | (2 586) | Nota 3.2. |
| Świadczenia pracownicze | (2 871) | (2 696) | Nota 3.2. |
| Usługi przesyłowe | (1 039) | (1 144) | |
| Pozostałe usługi | (1 865) | (1 749) | Nota 3.2. |
| Podatki i opłaty | (819) | (793) | |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne | (722) | (342) | Nota 3.3. |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 1 120 | 992 | |
| Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie | (463) | (833) | Nota 3.2. |
| Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.(ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.) | 7 115 | 6 579 | Nota 2.2. |
| Amortyzacja | (2 720) | (2 669) | Nota 2.2. |
| Zysk na działalności operacyjnej (EBITEBIT (ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.EBIT (ang. earnings before interest and taxes) – zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, inaczej zysk operacyjny.) | 4 395 | 3 910 | Nota 2.2. |
| Koszty finansowe netto | (4) | (16) | Nota 3.4. |
| Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 111 | 28 | Nota 2.4. |
| Zysk przed opodatkowaniem | 4 502 | 3 922 | |
| Podatek dochodowy | (1 293) | (1 001) | Nota 4.1. |
| Zysk netto | 3 209 | 2 921 | |
| Zysk netto przypadający: | |||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 212 | 2 923 | |
| Udziałom niekontrolującym | (3) | (2) | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 5 778 | 5 778 | |
| Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) | 0,56 | 0,51 |
| 2018 | 2017 | ||
| Zysk netto | 3 209 | 2 921 | |
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | (19) | (65) | |
| Rachunkowość zabezpieczeń | 285 | (76) | Nota 7.1.3 |
| Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | – | (6) | |
| Podatek odroczony | (15) | 15 | |
| Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 4 | (4) | |
| Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku | 255 | (136) | |
| Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | (33) | (23) | |
| Podatek odroczony | 6 | 4 | |
| Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 1 | 1 | |
| Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku | (26) | (18) | |
| Pozostałe całkowite dochody netto | 229 | (154) | |
| Łączne całkowite dochody | 3 438 | 2 767 | |
| Łączne całkowite dochody przypadające: | |||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 441 | 2 769 | |
| Udziałom niekontrolującym | (3) | (2) |
| 2018 | 2017 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
| Zysk netto | 3 209 | 2 921 | |
| Amortyzacja | 2 720 | 2 669 | |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 1 293 | 1 001 | |
| Wynik z działalności inwestycyjnej | (154) | 452 | |
| Pozostałe korekty niepieniężne | 432 | 304 | Nota 5.5.2. |
| Podatek dochodowy zapłacony | (1 060) | (755) | |
| Zmiana stanu kapitału obrotowego | (626) | (1 776) | Nota 5.5. |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 814 | 4 816 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
| Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | (851) | (740) | Nota 2.2. |
| Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (3 683) | (2 422) | Nota 2.2. |
| Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych | (90) | (347) | |
| Pozostałe pozycje netto | (80) | (354) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 704) | (3 863) | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zadłużenia | 3 160 | 2 218 | Nota 5.1. |
| Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | – | 165 | |
| Wydatki z tytułu zadłużenia | (2 510) | (5 407) | Nota 5.1. |
| Wypłacone dywidendy | (404) | (1 156) | Nota 3.5. |
| Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | – | (20) | |
| Pozostałe pozycje netto | (9) | (4) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 237 | (4 204) | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 347 | (3 251) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 2 581 | 5 832 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 3 928 | 2 581 | Nota 5.5.3. |
| 2018 | 2017 | ||
| AKTYWA | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 236 | 32 452 | Nota 6.1.1. |
| Wartości niematerialne | 1 173 | 1 115 | Nota 6.1.2. |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 94 | 141 | Nota 4.1.2. |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 1 806 | 1 601 | Nota 2.4. |
| Pochodne instrumenty finansowe | 226 | – | |
| Pozostałe aktywa | 1 363 | 1 055 | Nota 8.4. |
| Aktywa trwałe | 38 898 | 36 364 | |
| Zapasy | 3 364 | 2 748 | Nota 6.2.1. |
| Należności | 5 742 | 5 781 | Nota 6.2.2. |
| Pochodne instrumenty finansowe | 1 092 | 450 | Nota 7.2. |
| Pozostałe aktywa | 204 | 216 | Nota 8.4. |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 925 | 2 578 | Nota 5.4. |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 46 | 66 | Nota 8.3. |
| Aktywa obrotowe | 14 373 | 11 839 | |
| AKTYWA RAZEM | 53 271 | 48 203 | |
| ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |||
| Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 7 518 | 7 518 | |
| Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | 73 | 7 | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | (203) | (165) | |
| Zyski zatrzymane | 29 246 | 26 266 | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 36 634 | 33 626 | |
| Kapitał własny udziałowców niekontrolujących | (2) | 1 | |
| KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | 36 632 | 33 627 | |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 178 | 951 | Nota 5.1. |
| Pochodne instrumenty finansowe | 105 | – | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 808 | 725 | Nota 6.3.1. |
| Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów | 1 917 | 1 717 | Nota 6.1.1.1. |
| Pozostałe rezerwy | 197 | 181 | Nota 6.3.2. |
| Dotacje | 720 | 767 | Nota 6.3.3. |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 2 066 | 2 019 | Nota 4.1.2. |
| Pozostałe zobowiązania | 264 | 644 | Nota 6.3.4. |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 255 | 7 004 | |
| Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 2 524 | 2 055 | Nota 5.1. |
| Pochodne instrumenty finansowe | 1 055 | 322 | Nota 7.2. |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków * | 3 748 | 3 249 | Nota 6.2.3. |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 347 | 371 | Nota 6.3.1. |
| Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów | 91 | 53 | Nota 6.1.1.1. |
| Pozostałe rezerwy | 675 | 621 | Nota 6.3.2. |
| Pozostałe zobowiązania | 944 | 901 | Nota 6.3.4. |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 384 | 7 572 | |
| ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 16 639 | 14 576 | |
| ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | 53 271 | 48 203 |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | Kapitał własny udziałowców niekontrolujących | Kapitał własny razem | |||||||||
| Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym: |
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu: | Zyski zatrzymane | Ogółem | |||||||
| kapitał akcyjny | kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych | aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych | udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Stan na 1 stycznia 2017 | 5 778 | 1 740 | 69 | (28) | 2 | (45) | (2) | 24 499 | 32 013 | 3 | 32 016 |
| Zysk netto | – | – | – | – | – | – | – | 2 923 | 2 923 | (2) | 2 921 |
| Pozostałe całkowite dochody netto | – | – | (62) | (65) | (5) | (19) | (3) | – | (154) | – | (154) |
| Całkowite dochody razem | – | – | (62) | (65) | (5) | (19) | (3) | 2 923 | 2 769 | (2) | 2 767 |
| Dywidenda | – | – | – | – | – | – | – | (1 156) | (1 156) | – | (1 156) |
| Stan na 31 grudnia 2017 | 5 778 | 1 740 | 7 | (93) | (3) | (64) | (5) | 26 266 | 33 626 | 1 | 33 627 |
| Stan na 1 stycznia 2018 | 5 778 | 1 740 | 7 | (93) | (3) | (64) | (5) | 26 266 | 33 626 | 1 | 33 627 |
| Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9 | – | – | – | – | 3 | – | – | 172 | 175 | – | 175 |
| Zysk netto | – | – | – | – | – | – | – | 3 212 | 3 212 | (3) | 3 209 |
| Pozostałe całkowite dochody netto | – | – | 270 | (19) | – | (27) | 5 | – | 229 | – | 229 |
| Całkowite dochody razem | – | – | 270 | (19) | – | (27) | 5 | 3 212 | 3 441 | (3) | 3 438 |
| Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy | – | – | (204) | – | – | – | – | – | (204) | – | (204) |
| Dywidenda | – | – | – | – | – | – | – | (404) | (404) | – | (404) |
| Stan na 31 grudnia 2018 | 5 778 | 1 740 | 73 | (112) | – | (91) | – | 29 246 | 36 634 | (2) | 36 632 |